| childhood obesity | risk suffering from obesity’s attendant diseases | an estimated 300,000 premature deaths | 
| preventable cause of death | the easiest way to reduce inactivity | that burns fewer calories | 
| it also encourages an unhealthy diet | what doctors recommend | sugared cereals | 
| their parents’ food purchases | consumed more processed meats | the average circumference of their waists | 
| a great family endeavor (AmE) | 
| zo’n 300.000 voortijdige sterfgevallen | lopen het risico op ziekten die met obesitas gepaard gaan | obesitas bij kinderen | 
| die minder calorieën verbruikt | de makkelijkste manier om gebrek aan lichaamsbeweging te voorkomen | voorkombare sterfgevallen | 
| gesuikerde ontbijtgranen | wat artsen aanbevelen | zet ook aan tot een ongezondere voedingswijze | 
| hun gemiddelde tailleomvang | hebben meer vleesproducten verbruikt | wat hun ouders kopen als eten | 
| een grote uitdaging voor het gezin (AmE) |