| tempo metereologico | le previsioni del tempo | il Sole |
| la nebbia | la foschia | soleggiato |
| la secchezza | la pioggia | piovere |
| le inondazioni | la doccia a pioggia | l'Arcobaleno |
| la neve | la doccia di neve | nevicare |
| fiocchi di neve | la grandine | i chicchi di grandine |
| la tempesta | l'uragano | il tifone |
| il ciclone | tuono e fulmine | nuvoloso |
| la nuvola | mettere in ordine | freddo |
| de zon | de weersvoorspelling | het weer |
| zonnig | de nevel | de mist |
| regenen | de regen | de droogte |
| de regenboog | de regenbui | de overstromingen |
| sneeuwen | de sneeuwbui | de sneeuw |
| de hagelstenen | de hagel | sneeuwvlokken |
| de tyfoon | de orkaan | de storm |
| bewolkt | donder en bliksem | de cycloon |
| koud | opklaren | de wolk |
| il calore | la temperatura | la temperatura massima |
| piacevole | il vento | l'ondata di caldo |
| il cold snap | la pressione dell'aria | l'area di alta pressione |
| la zona di bassa pressione |
| de maximale temperatuur | de temperatuur | de warmte |
| de hittegolf | de wind | aangenaam |
| het hogedrukgebied | de luchtdruk | de koudegolf |
| het lagedrukgebied |