| het geheel, alles bij elkaar, helemaal | bijna alle | het getal, de hoeveelheid |
| niet altijd | een getal dat aangeeft hoeveel procent iets is | omgerekend naar procenten (een procent / een honderdste deel / het percent) |
| groter worden (iemand of iets groeit) | groot, vergeleken met iets anders | klein, vergeleken met iets anders |
| net zo weinig als | binnen grenzen blijven | heel veel meer worden |
| een beetje minder worden |
| het aantal | vrijwel alle | totaal, totale |
| in procenten (%) | het percentage | soms |
| relatief klein | relatief groot | groeien |
| enorm toenemen | beperkt blijven | even weinig als |
| een beetje afnemen |